Unsere Route
An dieser Stelle möchten wir die Routen unserer größeren Törns ( > 1 Woche) teilen.
Als Junge Familie und Segelanfänger werden wir uns zunächst auf die Ostsee beschränken. Was für viele Segler ausgelatsche Pfade sind, ist für uns komplett neu.
Die Ostsee ist ein traumhaftes Segelrevier mit unzähligen Inseln, weißen Sandstränden, felsigen Steilküsten, versteckten Buchten und belebten Häfen.
Update 06.07.25: Ups, jetzt sind wir doch noch durch die Nordsee (Skagerrak) gefahren 😀

Hier werden die Koordinaten aller Zwischenstops unserer Route logbuchartig gelistet.
- Sommertörn 2025
- 54° 49' N, 009° 28' E | 26.08.25 - ??.??.25 | Flensburg
- 54° 39' N, 009° 56' E | 24.08.25 - 26.08.25 | Kappeln
- 54° 51' N, 010° 31' E | 23.08.25 - 24.08.25 | Marstal
- 54° 54' N, 010° 25' E | 19.08.25 - 23.08.25 | Ærøskøbing
- 55° 04' N, 010° 09' E | 18.08.25 - 19.08.25 | Lyø
- 55° 02' N, 009° 40' E | 17.08.25 - 18.08.25 | Holm
- 55° 18' N, 009° 49' E | 16.08.25 - 17.08.25 | Bagø
- 55° 31' N, 009° 38' E | 15.08.25 - 16.08.25 | Skærbæk
- 55° 34' N, 010° 05' E | 13.08.25 - 15.08.25 | Bøgense
- 55° 56' N, 010° 33' E | 09.08.25 - 13.08.25 | Marup
- 55° 49' N, 010° 38' E | 08.08.25 - 09.08.25 | Ballen
- 55° 14' N, 011° 11' E | 07.08.25 - 08.08.25 | Agersø
- 54° 59' N, 012° 17' E | 04.08.25 - 07.08.25 | Stege
- 55° 13' N, 012° 10' E | 01.08.25 - 04.08.25 | Faxe Ladeplats
- 55° 15' N, 012° 22' E | 31.07.25 - 01.08.25 | Rødvig
- 55° 36' N, 012° 56' E | 30.07.25 - 31.07.25 | Malmö (Lagunen)
- 55° 59' N, 012° 45' E | 27.07.25 - 30.07.25 | Helsingborg (Råå)
- 57° 07' N, 012° 14' E | 25.07.25 - 27.07.25 | Getterön (Varberg)
- 57° 21' N, 011° 58' E | 24.07.25 - 25.07.25 | Mönster
- 57° 22' N, 012° 00' E | 23.07.25 - 24.07.25 | Skalla Hamn
- 57° 23' N, 011° 55' E | 22.07.25 - 23.07.25 | Öckerö
- 57° 36' N, 011° 48' E | 18.07.25 - 22.07.25 | Donsö
- 57° 37' N, 011° 45' E | 17.07.25 - 18.07.25 | Styrsö
- 57° 53' N, 011° 35' E | 15.07.25 - 17.07.25 | Marstrand
- 57° 54' N, 011° 38' E | 14.07.25 - 15.07.25 | Instön
- 58° 07' N, 011° 27' E | 11.07.25 - 14.07.25 | Hällevik Strana
- 58° 10' N, 011° 24' E | 09.07.25 - 11.07.25 | Härmanö Ost
- 58° 09' N, 011° 23' E | 07.07.25 - 09.07.25 | Härmanö Süd
- 58° 07' N, 011° 22' E | 06.07.25 - 07.07.25 | Käringön
- 57° 43' N, 010° 35' E | 01.07.25 - 06.07.25 | Skagen
- 57° 19' N, 011° 07' E | 26.06.25 - 01.07.25 | Laesø
- 56° 43' N, 011° 31' E | 20.06.25 - 26.06.25 | Anholt
- 56° 12' N, 010° 40' E | 15.06.25 - 20.06.25 | Ebeltoft
- 55° 57' N, 010° 27' E | 11.06.25 - 15.06.25 | Tunø
- 55° 46' N, 010° 16' E | 07.06.25 - 11.06.25 | Endelave
- 55° 30' N, 009° 44' E | 05.06.25 - 07.06.25 | Middelfart
- 55° 16' N, 009° 43' E | 03.06.25 - 05.06.25 | Årøsund
- 55° 03' N, 009° 42' E | 31.05.25 - 03.06.25 | Dyvig
- 54° 54' N, 009° 48' E | 29.05.25 - 31.05.25 | Sonderborg
- 54° 49' N, 009° 28' E | 28.05.25 - 29.05.25 | Flensburg
- Refit und Winterlager 2021 - 2025
- 54° 49' N, 009° 27' E | 19.10.24 - 28.05.25 | Flensburg
- 54° 45' N, 009° 52' E | 18.10.24 - 19.10.24 | Gelting
- 54° 39' N, 009° 56' E | 17.10.24 - 18.10.24 | Kappeln
- 54° 35' N, 009° 49' E | 04.06.21 - 17.10.24 | Lindaunis
- 54° 39' N, 009° 56' E | 16.05.21 - 04.06.24 | Kappeln (an Land)
- 54° 25' N, 010° 10' E | 03.05.21 - 15.05.21 | Kiel